这一周,春节开市的第一周,涤纶长洛阳中医看癫痫丝行情市况继续调整,涤丝成交量不大,但是价格走势略有上翘之势,主要体现在POY、FDY。目前下游布市显得不温不火现象,看来涤丝市场偏弱行情延续,但是月底要票补仓采购以及节后或鄂州哪治儿童癫痫好多或少补货需郑州羊角风公立医院要,因此,后市成交量将有上升趋势,而且涤纶长丝价格还将有调整行情趋势。涤纶短纤价格坚挺,目前市场均价在6300元/T左右。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2月4日 | 2月22日 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) |
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 6800 | 6800 | 0 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 6500 | 6600 | 100 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 6300 | 6350 | 50 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7100 | 7200 | 100 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 6900 | 7000 | 100 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 6800 | 6900 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 6900 | 6900 | 0 |
上一篇: