市场整体销售量平淡,部分品种价格走势下跌,目前常熟市场DTY75D/72F、150D/144F等销售尚可。预计后市涤丝价格行情还有下滑的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2.27(元/吨) | 武汉知名的癫痫专家3.2(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10100 | 10000 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10000 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10000 | 9900 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10000 | 9900 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9800 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9900 | 9800 | -100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10500 | 10400 | -100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10500 | 10400 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10000 | 9900 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9900 | 9800 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9900 | 9800 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 9900 | 9800 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9900 | 9800 | -100 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9800 | 9700 | -100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY | 75D/河南专治儿童癫痫病36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12400 | 12300 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12000 | 11900 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12000 | 11900 | -100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10900 | 10800 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10900 | 10800 | -100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10900 | 10800 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11000 | 荆州癫痫权威医院11000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11000 | 11000 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10800 | 10800 | 0 |
湖北那里看癫痫专业
上一篇: