近来,正逢中秋节,涤丝市场成交量不大,价格走势促销价占上风,因此,成交价继续呈下跌状态。目前上游原料支撑偏弱,预计后武汉哪里治癫痫病好?市涤丝行情仍有一种弱市下调趋势,价格下跌在所难免。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9月24日 | 9月28日 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) |
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 7500 | 7100 | -400 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 7200 | 6900 | -300 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 9600 | 9500 | -100 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9900 | 9500 | -400 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏北京有哪些治疗癫痫病的医院?太仓 | 10300 | 9900 | -400 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 10400 | 10000 | -400 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 9600 | 9300 | -300 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 9600 | 9300 | -300 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 10200 | 9900 | -300 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 10600 | 10300 | -300 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 8400 | 8200 | -200 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 8100 | 7900 | -200 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 8400 | 8000 | -400 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 8100 | 7700 | -400 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8100 | 7700 | -400 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 7800 | 焦作治疗癫痫好医院7500 | -300 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8300 | 8100 | -200 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 8300 | 8100 | -200 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 7700 | 7500 | -200 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7700 | 7500 | -200 |
上一篇: